Source: U.S. Census, County, and City
| Year | Population | Percent Growth |
|---|---|---|
| 1960 | 28,085 | NA |
| 1961 | 35,812 | 27.5% |
| 1962 | 40,796 | 13.9% |
| 1963 | 45,813 | 12.3% |
| 1964 | 51,103 | 11.5% |
| 1965 | 56,395 | 10.4% |
| 1966 | 61,394 | 8.9% |
| 1967 | 65,890 | 7.3% |
| 1968 | 73,641 | 11.8% |
| 1969 | 75,028 | 1.9% |
| 1970 | 77,934 | 3.9% |
| 1971 | 79,458 | 2.0% |
| 1972 | 81,306 | 2.3% |
| 1973 | 82,726 | 1.7% |
| 1974 | 82,365 | -0.4% |
| 1975 | 82,035 | -0.4% |
| 1976 | 82,391 | 0.4% |
| 1977 | 82,802 | 0.5% |
| 1978 | 82,400 | -0.5% |
| 1979 | 81,271 | -1.4% |
| 1980 | 82,487 | 1.5% |
| 1981 | 83,374 | 1.1% |
| 1982 | 84,262 | 1.1% |
| 1983 | 86,720 | 2.9% |
| 1984 | 89,178 | 2.8% |
| 1985 | 92,844 | 4.1% |
| 1986 | 96,510 | 3.9% |
| 1987 | 101,685 | 5.4% |
| 1988 | 106,860 | 5.1% |
| 1989 | 109,591 | 2.6% |
| 1990 | 111,790 | 2.0% |
| 1991 | 115,548 | 3.4% |
| 1992 | 118,848 | 2.9% |
| 1993 | 122,581 | 3.1% |
| 1994 | 126,079 | 2.9% |
| 1995 | 128,172 | 1.7% |
| 1996 | 131,216 | 2.4% |
| 1997 | 135,029 | 2.9% |
| 1998 | 139,685 | 3.4% |
| 1999 | 144,520 |
3.5% |
| 2000 | 149,000 | 3.2% |
| 2001 | 154,364 |
3.5% |
| 2002 | 158,555 |
2.7% |
| 2003 | 160,486 | 1.2% |
| 2004 | 162,763 | 1.4% |
| 2005 | 164,681 | 1.2% |
| 2006 | 166,722 | 1.2% |
| 2007 | 169,403 | 1.2% |
| 2008 | 173,225 | 2.3% |
Percentage growth from 1960 to 2008
= 516.8%
Note: Population as of July 1 except for
1970, 1980, 1990 and 2000, which are as of April 1.
1999 and 2008 figures are city estimates, not Census estimates.
